swiss replica watches
اسعار صرف أهم العملات الاجنبية – سياسي

اسعار صرف أهم العملات الاجنبية

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 18 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————
1 أورو 9.9875 – 11.6071
1 دولار أمريكي 9.1393 – 10.6213
1 دولار كندي 6.83360 – 7.94180
1 جنيه استرليني 11.6070 – 13.4890
1 جنيه جبل طارق 11.5970 – 13.4770
1 فرنك سويسري 10.5140 – 12.2200
100 كرونة سويدية 89.2250 – 103.690
1 ريال سعودي 2.43610 – 2.83110
1 دينار كويتي 29.7210 – 34.5410
1 درهم إماراتي 2.48850 – 2.89210
1 ريال قطري 2.50680 – 2.91340
1 دينار بحريني 24.2420 – 28.1740
100 ين ياباني 6.41940 – 7.46040
1 ريال عماني 23.7380 – 27.5880 .

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*