swiss replica watches
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم – سياسي

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————
1 أورو 9.98200 – 11.6008
1 دولار أمريكي 9.14700 – 10.6302
1 دولار كندي 6.78510 – 7.88530
1 جنيه استرليني 11.5840 – 13.4620
1 جنيه جبل طارق 11.5840 – 13.4620
1 فرنك سويسري 10.6380 – 12.3620
100 كرونة سويدية 88.1550 – 102.450
1 ريال سعودي 2.43890 – 2.83450
1 دينار كويتي 29.7460 – 34.5700
1 درهم إماراتي 2.49030 – 2.89410
1 ريال قطري 2.50890 – 2.91570
1 دينار بحريني 24.2630 – 28.1970
100 ين ياباني 6.25820 – 7.27300
1 ريال عماني 23.7590 – 27.6110

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*