ارتفاع أثمان “الفواكه” و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” و”السمك وفواكه البحر” و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته
سجلت مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2024 أن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %0,4 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,5 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,3. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %3,0 خلال شهر وب %4,2 خلال سنة.
و سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2024، ارتفاعا ب %0,4 بالمقارنة مع الشهر السابق.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5% وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,3.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2024 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 4,5% و”اللحوم” ب2,2% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب %0,6 و”السمك وفواكه البحر” ب %0,5 و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,2%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب %1,6 و”الحليب والجبن والبيض” ب %1,2 و”الزيوت والذهنيات” ب %0,4. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “الغاز” ب 10,9%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %1,8 وفي الرشيدية ب %1,5 وفي مراكش ب %1,0 وفي فاس و وجدة ب %0,7 وفي تطوان وكلميم وآسفي ب %0,6 وفي أكادير ب %0,5 وفي مكناس والعيون و بني ملال ب %0,4 وفي الدار البيضاء ب %0,2 و في الرباط وسطات ب %0,1. بينما سجل انخفاضات في القنيطرة والداخلة ب %0,3 وفي طنجة ب %0,1.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,8% خلال شهر يونيو 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,7% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,9%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2%بالنسبة ل “الصحة” وارتفاع قدره 3,7%بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2024 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر ماي 2024 وب 2,4% بالمقارنة مع شهر يونيو 2023.
الأثمــان
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك
التطور حسب مجموعات المواد
أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري
ماي 2024 يونيو 2024 %التغير
المواد الغذائية 129,3 129,9 0,5
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 128,9 129,5 0,5
02 – المشروبات الكحولية والتبغ 140,0 140,1 0,1
المواد غير الغذائية 111,6 111,9 0,3
03 – الملابس والأحذية 116,1 116,2 0,1
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 107,0 108,6 1,5
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 112,1 112,1 0,0
06 – الصحة 101,2 101,2 0,0
07 – النقل 120,6 119,8 -0,7
08 – المواصلات 104,0 104,1 0,1
09 – الترفيه والثقافة 105,7 105,6 -0,1
10 – التعليم 119,1 119,1 0,0
11 – مطاعم وفنادق 116,4 117,0 0,5
12 – مواد وخدمات أخرى 114,9 115,1 0,2
الرقم الإستدلالي العام 118,5 119,0 0,4
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للستة أشهر الأولى
يونيو 2023 يونيو 2024 %التغير 2023 2024 %التغير
المواد الغذائية 127,7 129,9 1,7 128,1 128,9 0,6
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 127,4 129,5 1,6 127,7 128,4 0,5
02 – المشروبات الكحولية والتبغ 136,8 140,1 2,4 136,7 139,9 2,3
المواد غير الغذائية 109,8 111,9 1,9 109,8 111,2 1,3
03 – الملابس والأحذية 113,8 116,2 2,1 113,1 115,8 2,4
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 104,7 108,6 3,7 104,4 106,1 1,6
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 111,3 112,1 0,7 110,7 112,1 1,3
06 – الصحة 102,4 101,2 -1,2 102,3 101,1 -1,2
07 – النقل 117,1 119,8 2,3 118,7 120,5 1,5
08 – المواصلات 104,2 104,1 -0,1 104,3 104,1 -0,2
09 – الترفيه والثقافة 105,7 105,6 -0,1 105,9 105,5 -0,4
10 – التعليم 116,7 119,1 2,1 116,7 119,1 2,1
11 – مطاعم وفنادق 113,4 117,0 3,2 112,2 116,0 3,4
12 – مواد وخدمات أخرى 112,7 115,1 2,1 112,1 114,5 2,1
الرقم الإستدلالي العام 116,9 119,0 1,8 117,0 118,2 1,0
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك
التطور حسب المدن
المدن الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للستة أشهر الأولى
ماي 2024 يونيو 2024 %التغير 2023 2024 %التغير
أكادير 117,8 118,4 0,5 115,2 116,9 1,5
الدار البيضاء 117,3 117,5 0,2 116,0 117,0 0,9
فاس 120,0 120,8 0,7 118,4 120,1 1,4
القنيطرة 118,7 118,4 -0,3 118,0 118,5 0,4
مراكش 120,9 122,1 1,0 118,7 120,3 1,3
وجدة 117,9 118,7 0,7 117,2 117,6 0,3
الرباط 117,1 117,2 0,1 114,6 116,6 1,7
تطوان 119,0 119,7 0,6 116,5 118,4 1,6
مكناس 116,8 117,3 0,4 116,8 116,6 -0,2
طنجة 118,6 118,5 -0,1 117,1 117,9 0,7
العيون 121,2 121,7 0,4 116,9 120,6 3,2
الداخلة 118,2 117,9 -0,3 115,6 117,7 1,8
كلميم 121,5 122,2 0,6 118,7 120,2 1,3
سطات 116,5 116,6 0,1 116,0 116,0 0,0
آسفي 124,6 125,3 0,6 122,1 124,2 1,7
بني ملال 122,2 122,7 0,4 122,5 121,9 -0,5
الحسيمة 124,0 126,2 1,8 122,3 123,7 1,1
الرشيدية 120,3 122,1 1,5 119,6 120,0 0,3
المجموع 118,5 119,0 0,4 117,0 118,2 1,0
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية